AIR OPTIX NIGTH & DAY AQUA
$379,950
$341,955
AIR OPTIX NIGHT & DAY AQUA® de Alcon, son lentes de contacto blandos de reemplazo mensual que brindan la más alta transmisibilidad de oxígeno. Pueden usarse de forma diaria, flexible o continua y durar sin quitarlos hasta 30 días. Son muy cómodos, de fácil manejo y gracias a su material vanguardista ayuda a minimizar la deshidratación del lente. Estos lentes pueden ser los lentes preferidos para ejecutivos y viajeros.
OJO: Para el uso extendido es importante tener el aval del oftalmólogo u optómetro por las características del ojo y el clima de la región del uso.
Confirmo soy usuario de lentes de contacto y mi fórmula ha sido adaptada previamente por un optómetra. Al continuar, confirmo que he leído el consentimiento informado y acepto las condiciones definidas en este documento para el uso de lentes de contacto.
AIR OPTIX NIGHT & DAY AQUA® de Alcon, son lentes de contacto blandos de reemplazo mensual que brindan la más alta transmisibilidad de oxígeno. Pueden usarse de forma diaria, flexible o continua y durar sin quitarlos hasta 30 días. Son muy cómodos, de fácil manejo y gracias a su material vanguardista ayuda a minimizar la deshidratación del lente. Estos lentes pueden ser los lentes preferidos para ejecutivos y viajeros. OJO: Para el uso extendido es importante tener el aval del oftalmólogo u optómetro por las características del ojo y el clima de la región del uso. FICHA TÉCNICA
FABRICANTE: | ALCON |
CANTIDAD POR CAJA: | 6 LENTES |
REEMPLAZO: | MENSUAL |
FRECUENCIA DE USO: | USO DIARIO O EXTENDIDO (HASTA 30 DIASY 30 NOCHES) |
CONDICIÓN VISUAL: | MIOPÍA E HIPERMETROPÍA |
MATERIAL: | LOTRAFILCON A |
PROTECCIÓN UV: | NO APLICA |
CONTENIDO DE AGUA: | 24% |
PERMEABILIDAD AL OXIGENO: | 175 Dk/t |
CURVA BASE: | 8,6 |
DIÁMETRO: | 13,8 |
REGISTRO INVIMA: | INVIMA 2018DM-0002462-R1 |
Información adicional
Peso | 0.1 kg |
---|---|
Dimensiones | 9.2 × 5 × 1.3 cm |
ESF | -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 5.00, 5.25, 5.50, 5.75, 6.00 |
CONDICION VISUAL | MIOPÍA E HIPERMETROPÍA |
FABRICANTE | ALCON |
MARCA | AIR OPTIX |
REEMPLAZO | MENSUAL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.