AVAIRA VITALITY
$198,900
Los lentes de contacto AVAIRA VITALITY™ de CooperVision se distinguen por su excelente material a base de FANFILCON A de 55% contenido de agua, los ojos permanecen humectados durante todo el día que le dan la excelente comodidad. La alta transmisibilidad del material permite que los ojos obtengan el 100% de oxigeno que necesitan, por eso la esclera mantiene un color blanco y saludable. Con su excelente filtro UV los ojos se mantienen protegidos de la transmisión del 90% de rayos UVA y del 99% de rayos UVB.
Confirmo soy usuario de lentes de contacto y mi fórmula ha sido adaptada previamente por un optómetra. Al continuar, confirmo que he leído el consentimiento informado y acepto las condiciones definidas en este documento para el uso de lentes de contacto.
Los lentes de contacto AVAIRA VITALITY™ de CooperVision se distinguen por su excelente material a base de FANFILCON A de 55% contenido de agua, los ojos permanecen humectados durante todo el día que le dan la excelente comodidad. La alta transmisibilidad del material permite que los ojos obtengan el 100% de oxigeno que necesitan, por eso la esclera mantiene un color blanco y saludable. Con su excelente filtro UV los ojos se mantienen protegidos de la transmisión del 90% de rayos UVA y del 99% de rayos UVB. FICHA TÉCNICA
FABRICANTE: | COOPERVISION |
CANTIDAD POR CAJA: | 6 LENTES |
REEMPLAZO: | MENSUAL |
FRECUENCIA DE USO: | TODOS LOS DIAS |
CONDICION VISUAL: | MIOPÍA E HIPERMETROPÍA |
MATERIAL: | HIDROGEL DE SILICONA (ENFILCON A) |
PROTECCION UV: | SI |
CONTENIDO DE AGUA: | 55% |
PERMEABILIDAD AL OXIGENO: | 110 Dk/t |
CURVA BASE: | 8,4 |
DIAMETRO: | 14,2 |
REGISTRO INVIMA: | INVIMA 2016DM-0015041 |
Información adicional
Peso | 0.1 kg |
---|---|
Dimensiones | 22 × 14 × 5 cm |
ESF | -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -10.00, -10.50, -11.00, -11.50, -12.00, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -9.00, -9.50, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 5.00, 5.25, 5.50, 5.75, 6.00, 6.50, 7.00, 7.50, 8.00 |
CONDICION VISUAL | MIOPÍA E HIPERMETROPÍA |
FABRICANTE | COOPERVISION |
MARCA | AVAIRA |
REEMPLAZO | MENSUAL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.