AIR OPTIX COLORS (Formulados)
$141,950
Los lentes de contacto AIR OPTIX COLORS, con o sin formula ofrecen hasta 12 opciones de colores para darle otro tono a tus ojos. Su tecnología tres colores en un lente, hace que el cambio de color del iris sea natural y suave acentuando así la belleza del ojo. La alta oxigenación de estos lentes y su superficie ultra suave de plasma les dan una sensación cómoda durante todo el día.
Confirmo soy usuario de lentes de contacto y mi fórmula ha sido adaptada previamente por un optómetra. Al continuar, confirmo que he leído la guia explicativa para pacientes de lentes de contacto y acepto las condiciones definidas en este documento para el uso de lentes de contacto.
Los lentes de contacto AIR OPTIX COLORS, con o sin formula ofrecen hasta 12 opciones de colores para darle otro tono a tus ojos. Su tecnología tres colores en un lente, hace que el cambio de color del iris sea natural y suave acentuando así la belleza del ojo. La alta oxigenación de estos lentes y su superficie ultra suave de plasma les dan una sensación cómoda durante todo el día. FICHA TÉCNICA
| FABRICANTE: | ALCON |
| CANTIDAD POR CAJA: | 2 LENTES |
| REEMPLAZO: | MENSUAL |
| FRECUENCIA DE USO: | USO DIARIO SOLAMENTE |
| CONDICIÓN VISUAL: | COSMÉTICO MIOPÍA E HIPERMETROPÍA |
| MATERIAL: | PHEMFILCON A |
| PROTECCIÓN UV: | NO APLICA |
| CONTENIDO DE AGUA: | 33% |
| PERMEABILIDAD AL OXIGENO: | 138 Dk/t |
| CURVA BASE: | 8,6 |
| DIÁMETRO: | 14.,2 |
| REGISTRO INVIMA: | 2018DM-0002483-R1 |
Información adicional
| Peso | 0.1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22 × 14 × 5 cm |
| ESF | -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 5.00, 5.25, 5.50, 5.75, 6.00 |
| COLOR | AZUL, AZUL BRILLANTE, CAFÉ, GRIS, GRIS INTENSO, MIEL, PURE HAZEL, VERDE, VERDE ESMERALDA |
| CONDICION VISUAL | COSMÉTICOS, MIOPÍA E HIPERMETROPÍA |
| REEMPLAZO | MENSUAL |
| MARCA | AIR OPTIX |
| FABRICANTE | ALCON |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.