AIR OPTIX PLUS HYDRAGLYDE FOR ASTIGMATISM
$308,550
Los lentes de contacto AIR OPTIX® HYDRAGLYDE® ASTIGMATISMO tienen una alta transmisibilidad de oxígeno, hasta 7 veces más que los lentes de contacto tóricos comunes. El innovador diseño PRECISION BALANCE 8|4TM le brinda la estabilidad al lente tórico en el ojo logrando una agudeza visual consistente. La tecnología SMARTSHIELD® reduce los depósitos, permitiendo así una visión más clara y cómoda durante todo el día y previene infecciones e irritaciones oculares.
Confirmo soy usuario de lentes de contacto y mi fórmula ha sido adaptada previamente por un optómetra. Al continuar, confirmo que he leído el consentimiento informado y acepto las condiciones definidas en este documento para el uso de lentes de contacto.
Los lentes de contacto AIR OPTIX® HYDRAGLYDE® ASTIGMATISMO tienen una alta transmisibilidad de oxígeno, hasta 7 veces más que los lentes de contacto tóricos comunes. El innovador diseño PRECISION BALANCE 8|4TM le brinda la estabilidad al lente tórico en el ojo logrando una agudeza visual consistente. La tecnología SMARTSHIELD® reduce los depósitos, permitiendo así una visión más clara y cómoda durante todo el día y previene infecciones e irritaciones oculares. FICHA TÉCNICA
FABRICANTE: | ALCON |
CANTIDAD POR CAJA: | 6 LENTES |
REEMPLAZO: | MENSUAL |
FRECUENCIA DE USO: | USO DIARIO Y/O EXTENDIDO (7 DIAS Y6 NOCHES) |
CONDICION VISUAL: | ASTIGMATISMO |
MATERIAL: | LOTRAFILCON B |
PROTECCION UV: | NO APLICA |
CONTENIDO DE AGUA: | 33% |
PERMEABILIDAD AL OXIGENO: | 108 Dk/t |
CURVA BASE: | 8,7 |
DIAMETRO: | 14,5 |
REGISTRO INVIMA: | INVIMA 2018DM-0002417-R1 |
Información adicional
Peso | 0.1 kg |
---|---|
Dimensiones | 22 × 14 × 5 cm |
ESF | -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -10.00, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 5.00, 5.25, 5.50, 5.75, 6.00, 0.00 |
CONDICION VISUAL | ASTIGMATISMO |
REEMPLAZO | DIARIO |
MARCA | AIR OPTIX |
FABRICANTE | ALCON |
CYL | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
EJE | 10, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.