Es posible que el tiempo de entrega para lentes importados sea de hasta 30 días o más según su fórmula. Al momento de su compra, un asesor lo contactará para establecer la fecha de entrega también puede escribirnos al WhatsApp o llamarnos al teléfono +57 311 866 3413 para brindarle toda la información.
BIOFINITY MULTIFOCAL
$360,400
Los lentes de contacto BIOFINITY® MULTIFOCAL de CooperVision® por su especial tecnología BALANCED PROGRESSIVE® proporciona múltiples zonas de corrección visual según fórmula en cada lente, lo cual permite una visión clara para las diferentes distancias. La tecnología AQUAFORM® retiene el agua, sostiene el oxigeno y mantiene los ojos limpios y blancos. Sus bordes redondeados hace que poco se sienten estos lentes en los ojos.
Confirmo soy usuario de lentes de contacto y mi fórmula ha sido adaptada previamente por un optómetra. Al continuar, confirmo que he leído el consentimiento informado y acepto las condiciones definidas en este documento para el uso de lentes de contacto.
Los lentes de contacto BIOFINITY® MULTIFOCAL de CooperVision® por su especial tecnología BALANCED PROGRESSIVE® proporciona múltiples zonas de corrección visual según fórmula en cada lente, lo cual permite una visión clara para las diferentes distancias. La tecnología AQUAFORM® retiene el agua, sostiene el oxigeno y mantiene los ojos limpios y blancos. Sus bordes redondeados hace que poco se sienten estos lentes en los ojos.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
FABRICANTE: | COOPERVISION |
CANTIDAD POR CAJA: | 6 LENTES |
REEMPLAZO: | MENSUAL |
FRECUENCIA DE USO: | TODOS LOS DÍAS O EXTENDIDO A 6 NOCHES/7 DÍAS |
CONDICIÓN VISUAL: | PRESBICIA |
MATERIAL: | HIDROGEL DE SILICONA (COMFILCON A) |
PROTECCIÓN UV: | NO APLICA |
CONTENIDO DE AGUA: | 48% |
PERMEABILIDAD AL OXÍGENO: | 142 Dk/t |
CURVA BASE: | 8,6 |
DIÁMETRO: | 14 |
REGISTRO INVIMA: | INVIMA 2017DM-0001153R1 |
Información adicional
Peso | 0.1 kg |
---|---|
Dimensiones | 22 × 14 × 5 cm |
ESF | -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 5.00, 5.25, 5.50, 5.75, 6.00 |
ADD | 1.00, 1.50, 2.00, 2.50 |
CONDICION VISUAL | PRESBICIA |
MARCA | COOPERVISION |
REEMPLAZO | MENSUAL |
FABRICANTE | COOPERVISION |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.