Es posible que el tiempo de entrega para lentes importados sea de hasta 30 días o más según su fórmula. Al momento de su compra, un asesor lo contactará para establecer la fecha de entrega también puede escribirnos al WhatsApp o llamarnos al teléfono +57 311 866 3413 para brindarle toda la información.
BIOFINITY TORICO
$278,800
Los lentes de contacto BIOFINITY TORICO® de Coopervision, utilizan dos tecnologías que los hace ser muy especiales. La Tecnología OPTIMIZED TORIC LENS GEOMETRY™ ofrece un equilibrio entre comodidad, trasmisibilidad de oxígeno y un excelente rendimiento visual. La tecnología AQUAFORM® retiene el agua, sostiene el oxigeno y mantiene los ojos limpios y blancos. Sus bordes redondeados hace que poco se sienten estos lentes en los ojos.
Confirmo soy usuario de lentes de contacto y mi fórmula ha sido adaptada previamente por un optómetra. Al continuar, confirmo que he leído el consentimiento informado y acepto las condiciones definidas en este documento para el uso de lentes de contacto.
Los lentes de contacto BIOFINITY TORICO® de Coopervision, utilizan dos tecnologías que los hace ser muy especiales. La Tecnología OPTIMIZED TORIC LENS GEOMETRY™ ofrece un equilibrio entre comodidad, trasmisibilidad de oxígeno y un excelente rendimiento visual. La tecnología AQUAFORM® retiene el agua, sostiene el oxigeno y mantiene los ojos limpios y blancos. Sus bordes redondeados hace que poco se sienten estos lentes en los ojos. FICHA TÉCNICA
FABRICANTE: | COOPERVISION |
CANTIDAD POR CAJA: | 6 LENTES |
REEMPLAZO: | MENSUAL |
FRECUENCIA DE USO: | DIARIO, FLEXIBLE O CONTINUO HASTA 29 NOCHES/30 DIAS (USO FLEXIBLE O CONTINUO SOLO BAJO LA SUPERVISION DEL PROFESIONAL |
CONDICION VISUAL: | ASTIGMATISMO |
MATERIAL: | HIDROGEL DE SILICONA (COMFILCON A) |
PROTECCION UV: | NO APLICA |
CONTENIDO DE AGUA: | 48% |
PERMEABILIDAD AL OXIGENO: | 116 Dk/t |
CURVA BASE: | 8,7 |
DIAMETRO: | 14,5 |
REGISTRO INVIMA: | INVIMA 2017DM-0001153R1 |
Información adicional
Peso | 0.1 kg |
---|---|
Dimensiones | 22 × 14 × 5 cm |
ESF | -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -10.00, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 5.00, 5.25, 5.50, 5.75, 6.00, 6.50, 7.00, 7.50, 8.00, 0.00 |
CONDICION VISUAL | ASTIGMATISMO |
FABRICANTE | COOPERVISION |
MARCA | BIOFINITY |
REEMPLAZO | MENSUAL |
CYL | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
EJE | 10, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.