ACUVUE 2
$162,350
Los lentes de contacto ACUVUE®2 son lentes versátiles que ayudan a tener una visión más clara y cómoda durante todo el día. Su diseño hace que el lente se adapta al contorno del ojo dando una sensación de uso muy suave. Estos lentes de contacto se destacan por su mas alto nivel de protección ultravioleta (UV)
Confirmo soy usuario de lentes de contacto y mi fórmula ha sido adaptada previamente por un optómetra. Al continuar, confirmo que he leído el consentimiento informado y acepto las condiciones definidas en este documento para el uso de lentes de contacto.
Los lentes de contacto ACUVUE®2 son lentes versátiles que ayudan a tener una visión más clara y cómoda durante todo el día. Su diseño hace que el lente se adapta al contorno del ojo dando una sensación de uso muy suave. Estos lentes de contacto se destacan por su mas alto nivel de protección ultravioleta (UV) FICHA TÉCNICA
FABRICANTE: | JHONSON & JHONSON |
CANTIDAD POR CAJA: | 6 LENTES |
REEMPLAZO: | EXTENDIDO O DIARIO |
FRECUENCIA DE USO: | 6 NOCHES/7 DIAS O CADA DOS SEMANAS |
CONDICION VISUAL: | MIOPIA & HIPERMETROPIA |
MATERIAL: | HIDROGEL DE SILICONA |
PROTECCION UV: | SI |
CONTENIDO DE AGUA: | 58% |
PERMEABILIDAD AL OXIGENO: | 25 Dk/t |
CURVA BASE: | 8,7 |
DIAMETRO: | 14 |
REGISTRO INVIMA: | INVIMA2017DM-0001151-R1 |
Información adicional
Peso | 0.1 kg |
---|---|
Dimensiones | 22 × 14 × 5 cm |
ESF | -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -10.00, -10.50, -11.00, -11.50, -12.00, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 5.00, 5.25, 5.50, 5.75, 6.00, 6.50, 7.00, 7.50, 8.00 |
FABRICANTE | JHONSON & JHONSON |
MARCA | ACUVUE |
REEMPLAZO | DIARIO |
CONDICION VISUAL | MIOPÍA E HIPERMETROPÍA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.