Es posible que el tiempo de entrega para lentes importados sea de hasta 30 días o más según su fórmula. Al momento de su compra, un asesor lo contactará para establecer la fecha de entrega también puede escribirnos al WhatsApp o llamarnos al teléfono +57 311 866 3413 para brindarle toda la información.
DAILIES MULTIFOCAL
$255,000
Los lentes de contacto DAILIES AQUA COMFORT PLUS MULTIFOCAL® de Alcon, son lentes de uso diario diseñados para pacientes con presbicia. Su diseño es el mismo de AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL®. El perfil del poder asférico permite una suave progresión de poderes desde el centro-cerca, a intermedio y lejos. La superficie anterior asférica permite mejorar la calidad de las imagenes y facilita la adaptación de los lentes sobre el ojo.
Confirmo soy usuario de lentes de contacto y mi fórmula ha sido adaptada previamente por un optómetra. Al continuar, confirmo que he leído el consentimiento informado y acepto las condiciones definidas en este documento para el uso de lentes de contacto.
Los lentes de contacto DAILIES AQUA COMFORT PLUS MULTIFOCAL® de Alcon, son lentes de uso diario diseñados para pacientes con presbicia. Su diseño es el mismo de AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL®. El perfil del poder asférico permite una suave progresión de poderes desde el centro-cerca, a intermedio y lejos. La superficie anterior asférica permite mejorar la calidad de las imagenes y facilita la adaptación de los lentes sobre el ojo.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
FABRICANTE: | ALCON |
CANTIDAD POR CAJA: | 30 LENTES |
REEMPLAZO: | DIARIO |
FRECUENCIA DE USO: | TODOS LOS DÍAS |
CONDICIÓN VISUAL: | PRESBICIA |
MATERIAL: | HIDROGEL (NELFINCON A) |
PROTECCIÓN UV: | NO APLICA |
CONTENIDO DE AGUA: | 69% |
PERMEABILIDAD AL OXÍGENO: | 26 Dk/t |
CURVA BASE: | 8,7 +/- 0.2 mm |
DIÁMETRO: | 14 +/- 0.2 mm |
REGISTRO INVIMA: | INVIMA 2018DM-0002483-R1 |
Información adicional
Peso | 0.1 kg |
---|---|
Dimensiones | 22 × 14 × 5 cm |
ESF | -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -10.00, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 5.00, 5.25, 5.50, 5.75, 6.00 |
ADD | HIGH, LOW |
CONDICION VISUAL | PRESBICIA |
MARCA | DAILIES |
REEMPLAZO | DIARIO |
FABRICANTE | ALCON |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.